
飲み方
ミルクティー向けのデカフェ紅茶
2026年10月12日時点で、図鑑の紅茶(茶葉・ティーバッグ)のうち、メーカーがミルクティー向け・ミルクに合うと説明しているデカフェは8件です(ティーバッグ7件・茶葉1件)。運営者のミルクでの試飲はまだ0件で、ミルクとの相性の評価は載せていません。紅茶ではないノンカフェイン(ルイボスなど)で、メーカーがミルクに合うと説明しているものは2件です。
このページは、自分で淹れる茶葉・ティーバッグの話です。ペットボトルやインスタントのミルクティーは別の飲み物として、下の「別枠」に分けています。「ミルクティー向け」はメーカーの説明で、当サイトの試飲の評価ではありません。
メーカーがミルクティー向けと説明しているデカフェ紅茶(8件)
ティーバッグ(7件)
| 商品 | メーカーの説明(ミルク) | 表示の言葉 | 除去方法 | 量の記載(原文・何あたり) | 1杯あたり(計算値) | 試飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーマッドティー(AHMAD TEA)デカフェ アールグレイ ティーバッグ 100袋 | おすすめの飲み方はストレート・ミルク(ホット・アイス) | デカフェ・カフェインレス | 非公開方法の名前の記載なし | 0.00g1杯<ティーバッグ1袋>あたり(メーカーの記載) | 約28.6円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| アーマッドティー(AHMAD TEA)デカフェ アールグレイ ティーバッグ 20袋 | おすすめの飲み方はストレート・ミルク(ホット・アイス) | デカフェ・カフェインレス | 非公開方法の名前の記載なし | 0.00g1杯<ティーバッグ1袋>あたり(メーカーの記載) | 約40.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| アーマッドティー(AHMAD TEA)デカフェスウィーツティーセレクション ティーバッグ 20袋 | おすすめの飲み方はミルク・ストレート(ホット・アイス) | デカフェ | 非公開方法の名前の記載なし | 0.00g1杯<ティーバッグ1袋>あたり(メーカーの記載) | 約43.2円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| アーマッドティー(AHMAD TEA)デカフェフルーツセレクション ティーバッグ 20袋 | おすすめの飲み方はミルク・ストレート(ホット・アイス) | デカフェ | 非公開方法の名前の記載なし | 0.00g1杯<ティーバッグ1袋>あたり(メーカーの記載) | 約40.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| トワイニングカフェインレス アール グレイ | おすすめの飲み方としてストレート・ミルク・アイスを挙げている | カフェインレス | 非公開公式の記載なし | 記載なし | 計算できない参考価格が未確認 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| ルピシアデカフェ・CTC ティーバッグ 10個入 | メーカーはCTC製法のコクがミルクティーやチャイに合うと説明し、「ミルクティーにおすすめ」のマークを付けている(公式商品ページ) | デカフェ・ローカフェイン | 非公開公式の記載なし | 記載なし | 約95円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| ルピシアデカフェ・キャラメル ティーバッグ 10個入 | メーカーはCTC製法の紅茶のコクとキャラメルの香りがミルクティーによく合うと説明し、「ミルクティーにおすすめ」のマークを付けている(公式商品ページ・商品一覧) | デカフェ・ローカフェイン | 非公開公式の記載なし | 記載なし | 約100円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
茶葉(リーフ)(1件)
| 商品 | メーカーの説明(ミルク) | 表示の言葉 | 除去方法 | 量の記載(原文・何あたり) | 1杯あたり(計算値) | 試飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAPOND(ティーポンド)デカフェ アッサム 袋入り 茶葉 50g | 公式ストアで「ミルクティー」の分類に入っている(商品のタグ) | デカフェ | 公開二酸化炭素(CO2)を使う方法 | 記載なし | 約97.2円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
「メーカーの説明(ミルク)」は、メーカーの公式ページの説明を短くまとめたものです。並びはブランド名の順で、ミルクとの相性の順位ではありません。量の記載は原文と「何あたり」のままです。
当サイトがミルクで試飲するときの条件
比べるための条件です(おすすめの淹れ方ではありません): ティーバッグ1袋か茶葉2.5g・湯120ml(注ぐときに95℃以上)・ふたをして4分・牛乳20mlを入れて1回まぜる。メーカーのすすめる淹れ方は各商品のページにあります。
上の表の商品は、いまはすべて「メーカー情報のみ」です。運営者が共通の手順のミルクの条件で試飲したものから、ミルクとの相性・コクなどの点数(主観)を順に追加します。
ノンカフェインのミルクティー(紅茶ではない飲み物・4件)
ルイボス・ハニーブッシュなどは、原料にカフェインを含まない、紅茶ではない飲み物です(当サイトの分類「ノンカフェイン」)。紅茶のデカフェとは別の飲み物なので、表を分けています。メーカーがミルクに合うと説明しているものを先に並べています。
| 商品 | メーカーの説明(ミルク) | 表示の言葉 | 形・内容量 | 1杯あたり(計算値) | 試飲 |
|---|---|---|---|---|---|
| カレルチャペック紅茶店デイリーシリーズ20p|クリーミールイボス | バニラとキャラメルの甘い香りがミルクとよくなじむとして、ミルクティーを勧めている(公式商品ページ) / ストレートは熱湯200mlで5分以上、ミルクティーは熱湯100mlで5分以上と説明(公式商品ページ) | ノンカフェイン | ティーバッグ20袋・1袋1.2g・総量24g | 約64.8円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| ルピシアオーガニック ルイボス ナチュラル 50g 袋入 | 「ミルクティーにおすすめ」のマークが付いている(商品一覧) | ノンカフェイン(カフェインゼロ) | 茶葉(リーフ)総量50g | 約46.9円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| TEAPOND(ティーポンド)ルイボス クラシック 袋入り 茶葉 60g | 記載なし | ノンカフェイン・カフェインフリー | 茶葉(リーフ)総量60g | 約51.8円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| ルピシアハニーブッシュ 50g 袋入 | 記載なし | ノンカフェイン(カフェインゼロ) | 茶葉(リーフ)総量50g | 約37.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
別枠: ペットボトル・インスタントのミルクティー(1件)
淹れずに飲む商品です。茶葉・ティーバッグとは別の飲み物として分けています。当サイトの分類が「分類できない」の商品は、取り除いたのか、もともと少ないのかを、表示からも公式の説明からも判断できなかったものです。
| 商品 | 表示の言葉 | 当サイトの分類 | 量の記載(原文・何あたり) | 形・内容量 | 1杯あたり(計算値) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日東紅茶ロイヤルミルクティーオフタイム | カフェイン0.001g未満 | 分類できない | 0.001g未満1本(9g)あたり(メーカーの記載) | インスタント8個・1袋9g・総量72g | 約47.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 |