図鑑・茶葉
デカフェ紅茶の茶葉(リーフ)
2026年10月12日時点で、図鑑の茶葉(リーフ)は9件です。うち紅茶のデカフェが6件(4ブランド)、紅茶ではないノンカフェイン(ルイボスなど)が3件です。デカフェの茶葉で除去方法を公開しているのは2件、1杯あたりの価格(計算値)は約52.5円〜約148.5円です。
ティーバッグではない、茶葉(リーフ)で売られているデカフェ紅茶の一覧です。杯数の目安は、内容量(g)を1杯の茶葉の量で割ったもので、メーカーの目安か当サイトの計算かを表に原文のまま載せています。
デカフェ紅茶の茶葉(6件)
| 商品 | 表示の言葉 | 内容量 | 杯数の目安 | 茶葉の産地 | 除去方法 | 1杯あたり(計算値) | 試飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAPOND(ティーポンド)デカフェ アッサム 袋入り 茶葉 50g | デカフェ | 50g | 20杯総量50g÷1杯2.5g(メーカーのおすすめの茶葉の量2.5gで割った当サイトの計算) | インド | 公開二酸化炭素(CO2)を使う方法 | 約97.2円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| TEAPOND(ティーポンド)デカフェ ダージリン 袋入り 茶葉 40g | デカフェ | 40g | 16杯総量40g÷1杯2.5g(メーカーのおすすめの茶葉の量2.5gで割った当サイトの計算) | インド | 公開二酸化炭素(CO2)を使う方法 | 約148.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| ダマンフレールNo.236 アールグレイ カフェインレス(計量茶葉 50g) | カフェインレス・Earl Grey Déthéiné | 50g | 20杯総量50g÷1杯2.5g(当サイトの計算。メーカーの1杯の茶葉の量はページに記載なし) | スリランカ | 非公開公式の記載なし | 約124.2円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| ルピシアデカフェ・アールグレイ 50g 袋入 | デカフェ・ローカフェイン | 50g | 16杯総量50g÷1杯3g(メーカーの目安2.5〜3g/150mlの多いほうで計算。当サイトの計算) | スリランカ | 非公開公式の記載なし | 約53.1円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| ルピシアデカフェ・スペシャル 50g 袋入 | デカフェ・ローカフェイン | 50g | 16杯総量50g÷1杯3g(メーカーの目安2.5〜3g/150mlの多いほうで計算。当サイトの計算) | スリランカ | 非公開公式の記載なし | 約52.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
| 澤井珈琲カフェインレスの紅茶(デカフェ)リーフティー40g 詰め替え袋入 | カフェインレス・デカフェ | 40g | 16杯総量40g÷1杯2.5g(当サイトの計算。メーカーの1杯の茶葉の量はページに記載なし) | スリランカ(セイロン) | 非公開公式の記載なし | 約63.1円計算値・2026年10月12日確認の価格 | メーカー情報のみ試飲は順に追加 |
並びはブランド名の順です。「除去方法」はメーカーが方法の名前を公式に書いているかどうかです。この表の茶葉には、カフェインの量(mg・g)の記載がある商品はありませんでした(除去の割合などの書き方は、商品ページの「公式の記載」に原文があります)。
紅茶ではないノンカフェインの茶葉(3件・参考)
ルイボス・ハニーブッシュなど、原料にカフェインを含まない飲み物です。紅茶ではないため、デカフェ紅茶とは表を分けています。
| 商品 | 表示の言葉 | 内容量 | 杯数の目安 | 茶葉の産地 | 1杯あたり(計算値) |
|---|---|---|---|---|---|
| TEAPOND(ティーポンド)ルイボス クラシック 袋入り 茶葉 60g | ノンカフェイン・カフェインフリー | 60g | 24杯総量60g÷1杯2.5g(メーカーのおすすめの茶葉の量2.5gで割った当サイトの計算) | 南アフリカ共和国 | 約51.8円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ルピシアオーガニック ルイボス ナチュラル 50g 袋入 | ノンカフェイン(カフェインゼロ) | 50g | 16杯総量50g÷1杯3g(メーカーの目安2.5〜3g/150mlの多いほうで計算。当サイトの計算) | 南アフリカ | 約46.9円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ルピシアハニーブッシュ 50g 袋入 | ノンカフェイン(カフェインゼロ) | 50g | 16杯総量50g÷1杯3g(メーカーの目安2.5〜3g/150mlの多いほうで計算。当サイトの計算) | 南アフリカ | 約37.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
茶葉とティーバッグの1杯あたり
図鑑の紅茶で比べると、1杯あたりの価格(計算値)の中央値は、茶葉が約80.1円(6件)、ティーバッグが約45.3円(25件)です。茶葉の杯数は、1杯の茶葉の量(メーカーの目安か当サイトの計算。表の「杯数の目安」)で割っているため、淹れる量で変わります。
試飲の記録
試飲の記録は準備中です
この表の商品は、いまはすべて「メーカー情報のみ」です(試飲した商品0件)。運営者が共通の手順(茶葉2.5g・湯150ml・3分)で試飲したものから、点数(主観)を順に追加します。