比較・予算
デカフェ紅茶の1杯あたりの価格
2026年10月12日時点で、図鑑の46件のうち、1杯あたりの価格を計算できたのは36件です。紅茶の1杯あたりの中央値は、ティーバッグが約45.3円(25件)、茶葉(リーフ)が約80.1円(6件)です(参考価格÷杯数の目安で当サイトが計算した値)。
安く続けたいときに比べやすいよう、箱や袋の値段ではなく1杯あたりにそろえました。値段は確認日の時点のもので、安い順はおすすめの順位ではありません。
計算のしかた
- 1杯あたり = 参考価格 ÷ 杯数の目安。小数1けたで四捨五入して「約◯円」と出します。当サイトの計算値で、メーカーが示した値ではありません。
- 参考価格は、メーカー公式の商品ページ・公式オンラインショップで確かめた税込の価格です(公式ストア販売価格39件・メーカー希望小売価格1件・メーカー公式サイト掲載価格1件)。送料は含めません。
- 杯数の目安は、メーカーの目安(ティーバッグ1袋で1杯など)か、茶葉の総量を1杯の量で割った当サイトの計算です。計算できた36件のうち、当サイトの計算によるものは14件です。根拠は表の「杯数の目安」に原文のまま載せています。
- 1杯の湯の量は商品によってちがいます(150ml・200mlなど)。同じ量の紅茶の値段としては比べられない点に注意してください。
ティーバッグと茶葉の分布
ティーバッグ(紅茶)25件・中央値 約45.3円・約25.7円〜約151.2円
茶葉・リーフ(紅茶)6件・中央値 約80.1円・約52.5円〜約148.5円
インスタント・ペットボトルなど(紅茶)1件・約47.5円
紅茶ではないノンカフェイン(参考)4件・中央値 約49.3円・約37.5円〜約64.8円
点=1商品(1杯あたりの計算値)・縦の線=中央値・うすい帯=いちばん安い〜いちばん高い。横の目盛りは全段で同じです。
| まとまり | 商品 | 計算できた | いちばん安い | 中央値 | いちばん高い |
|---|---|---|---|---|---|
| ティーバッグ(紅茶) | 33件 | 25件 | 約25.7円 | 約45.3円 | 約151.2円 |
| 茶葉・リーフ(紅茶) | 6件 | 6件 | 約52.5円 | 約80.1円 | 約148.5円 |
| インスタント・ペットボトルなど(紅茶) | 3件 | 1件 | 約47.5円 | 約47.5円 | 約47.5円 |
| 紅茶ではないノンカフェイン(参考) | 4件 | 4件 | 約37.5円 | 約49.3円 | 約64.8円 |
中央値は、計算できた商品を安い順に並べたときの真ん中の値です(偶数件のときは真ん中の2つの平均)。件数が少ないまとまりは、1件で大きく変わります。
ティーバッグ(紅茶)(25件・安い順)
| 商品 | 形・内容量 | 参考価格 | 杯数の目安 | 1杯あたり(計算値) |
|---|---|---|---|---|
| 日東紅茶カフェインレスアールグレイ 40袋入り | ティーバッグ40袋・1袋2g・総量80g | 1,026円税込・公式ストア販売価格 | 40杯メーカーのFAQ:ティーバッグ1袋につき1杯が標準量 | 約25.7円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| アーマッドティー(AHMAD TEA)デカフェ アールグレイ ティーバッグ 100袋 | ティーバッグ100袋 | 2,862円税込・公式ストア販売価格 | 100杯メーカーの栄養成分表示の単位:1杯=ティーバッグ1袋 | 約28.6円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| 日東紅茶カフェインレスアールグレイ | ティーバッグ20袋・1袋2g・総量40g | 600円税込・公式ストア販売価格 | 20杯メーカーのFAQ:ティーバッグ1袋につき1杯が標準量 | 約30円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| 日東紅茶カフェインレスオリジナルブレンド | ティーバッグ20袋・1袋2g・総量40g | 600円税込・公式ストア販売価格 | 20杯メーカーのFAQ:ティーバッグ1袋につき1杯が標準量 | 約30円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| アーマッドティー(AHMAD TEA)デカフェ アールグレイ ティーバッグ 20袋 | ティーバッグ20袋 | 810円税込・公式ストア販売価格 | 20杯メーカーの栄養成分表示の単位:1杯=ティーバッグ1袋 | 約40.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| アーマッドティー(AHMAD TEA)デカフェフルーツセレクション ティーバッグ 20袋 | ティーバッグ20袋 | 810円税込・公式ストア販売価格 | 20杯メーカーの栄養成分表示の単位:1杯=ティーバッグ1袋 | 約40.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| アーマッドティー(AHMAD TEA)デカフェスウィーツティーセレクション ティーバッグ 20袋 | ティーバッグ20袋 | 864円税込・公式ストア販売価格 | 20杯メーカーの栄養成分表示の単位:1杯=ティーバッグ1袋 | 約43.2円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ティーブティックティーブティック デカフェ紅茶 アールグレイ | ティーバッグ10袋・1袋1.2g・総量12g | 453円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーの淹れ方:熱湯約150mlにティーバッグ1つ | 約45.3円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ティーブティックティーブティック デカフェ紅茶 アールグレイジャスミン | ティーバッグ10袋・1袋1.2g・総量12g | 453円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーの淹れ方:熱湯約150mlにティーバッグ1つ | 約45.3円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ティーブティックティーブティック デカフェ紅茶 アップル | ティーバッグ10袋・1袋1.2g・総量12g | 453円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーの淹れ方:熱湯約150mlにティーバッグ1つ | 約45.3円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ティーブティックティーブティック デカフェ紅茶 セイロン | ティーバッグ10袋・1袋1.2g・総量12g | 453円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーの淹れ方:熱湯約150mlにティーバッグ1つ | 約45.3円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ティーブティックティーブティック デカフェ紅茶 ピーチ | ティーバッグ10袋・1袋1.2g・総量12g | 453円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーの淹れ方:熱湯約150mlにティーバッグ1つ | 約45.3円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ティーブティックティーブティック デカフェ紅茶 ベリーミックス | ティーバッグ10袋・1袋1.2g・総量12g | 453円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーの淹れ方:熱湯約150mlにティーバッグ1つ | 約45.3円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ティーブティックティーブティック デカフェ紅茶 マスカット | ティーバッグ10袋・1袋1.2g・総量12g | 453円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーの淹れ方:熱湯約150mlにティーバッグ1つ | 約45.3円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| TULLY’S &TEA(伊藤園)TULLY’S &TEA カフェインレス アールグレイ&ラベンダー | ティーバッグ8袋・1袋2g・総量16g | 486円税込・メーカー希望小売価格 | 8杯メーカーの淹れ方:ホットはティーバッグ1袋に95℃のお湯150ml | 約60.8円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ティーブティックやさしいデカフェ紅茶プレミアム 国産苺 | ティーバッグ8袋・1袋1.5g・総量12g | 518円税込・公式ストア販売価格 | 8杯メーカーの淹れ方:熱湯約150mlにティーバッグ1つ | 約64.8円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| 澤井珈琲澤井珈琲オリジナルカフェインレス紅茶ギフト | ピラミッド型ティーバッグ45袋・1袋2g・総量90g | 3,500円税込・公式ストア販売価格 | 45杯2g×15パック×3種=45パック×1杯(当サイトの計算) | 約77.8円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| フォートナム・アンド・メイソンロイヤルブレンド(カフェイン抜き) 25TB | ティーバッグ25袋・総量50g | 2,160円税込・公式ストア販売価格 | 25杯25袋×1杯(1袋1杯として当サイトの計算。メーカーの杯数の目安は記載なし) | 約86.4円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| フォートナム・アンド・メイソンアールグレイクラシック(カフェイン抜き) 25TB | ティーバッグ25袋・総量50g | 2,268円税込・公式ストア販売価格 | 25杯25袋×1杯(1袋1杯として当サイトの計算。メーカーの杯数の目安は記載なし) | 約90.7円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ルピシアデカフェ・CTC ティーバッグ 10個入 | ティーバッグ10袋・1袋2.5g・総量25g | 950円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーのいれ方の目安:ティーバッグ1個でカップ1杯(150ml) | 約95円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ルピシアデカフェ・キャラメル ティーバッグ 10個入 | ティーバッグ10袋・1袋2.5g・総量25g | 1,000円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーのいれ方の目安:ティーバッグ1個でカップ1杯(150ml) | 約100円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| フォートナム・アンド・メイソンロイヤルブレンド 8TB(カフェイン抜き) | ティーバッグ8袋 | 864円税込・公式ストア販売価格 | 8杯8袋×1杯(1袋1杯として当サイトの計算。メーカーの杯数の目安は記載なし) | 約108円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ルピシアデカフェセレクション ティーバッグ8種 | ティーバッグ8袋・1袋2.5g・総量20g | 1,080円税込・公式ストア販売価格 | 8杯ティーバッグ8個×1杯(同社のデカフェのティーバッグの目安は1個でカップ1杯150ml。当サイトの計算) | 約135円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| TEAPOND(ティーポンド)オランジェリー 袋入り ティーバッグ 10個 | ティーバッグ10袋 | 1,512円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーのおすすめ:ティーバッグ1個で1杯 | 約151.2円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| TEAPOND(ティーポンド)デカフェ セイロン 袋入り ティーバッグ 10個 | ティーバッグ10袋 | 1,512円税込・公式ストア販売価格 | 10杯メーカーのおすすめ:ティーバッグ1個で1杯 | 約151.2円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
茶葉・リーフ(紅茶)(6件・安い順)
| 商品 | 形・内容量 | 参考価格 | 杯数の目安 | 1杯あたり(計算値) |
|---|---|---|---|---|
| ルピシアデカフェ・スペシャル 50g 袋入 | 茶葉(リーフ)総量50g | 840円税込・公式ストア販売価格 | 16杯総量50g÷1杯3g(メーカーの目安2.5〜3g/150mlの多いほうで計算。当サイトの計算) | 約52.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ルピシアデカフェ・アールグレイ 50g 袋入 | 茶葉(リーフ)総量50g | 850円税込・公式ストア販売価格 | 16杯総量50g÷1杯3g(メーカーの目安2.5〜3g/150mlの多いほうで計算。当サイトの計算) | 約53.1円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| 澤井珈琲カフェインレスの紅茶(デカフェ)リーフティー40g 詰め替え袋入 | 茶葉(リーフ)総量40g | 1,009円税込・公式ストア販売価格 | 16杯総量40g÷1杯2.5g(当サイトの計算。メーカーの1杯の茶葉の量はページに記載なし) | 約63.1円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| TEAPOND(ティーポンド)デカフェ アッサム 袋入り 茶葉 50g | 茶葉(リーフ)総量50g | 1,944円税込・公式ストア販売価格 | 20杯総量50g÷1杯2.5g(メーカーのおすすめの茶葉の量2.5gで割った当サイトの計算) | 約97.2円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ダマンフレールNo.236 アールグレイ カフェインレス(計量茶葉 50g) | 茶葉(リーフ)総量50g | 2,484円税込・メーカー公式サイト掲載価格 | 20杯総量50g÷1杯2.5g(当サイトの計算。メーカーの1杯の茶葉の量はページに記載なし) | 約124.2円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| TEAPOND(ティーポンド)デカフェ ダージリン 袋入り 茶葉 40g | 茶葉(リーフ)総量40g | 2,376円税込・公式ストア販売価格 | 16杯総量40g÷1杯2.5g(メーカーのおすすめの茶葉の量2.5gで割った当サイトの計算) | 約148.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
インスタント・ペットボトルなど(紅茶)(1件・安い順)
| 商品 | 形・内容量 | 参考価格 | 杯数の目安 | 1杯あたり(計算値) |
|---|---|---|---|---|
| 日東紅茶ロイヤルミルクティーオフタイム | インスタント8個・1袋9g・総量72g | 380円税込・公式ストア販売価格 | 8杯メーカーの記載:1杯分ずつの個包装スティック(1本=1杯) | 約47.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
紅茶ではないノンカフェイン(参考)(4件・安い順)
| 商品 | 形・内容量 | 参考価格 | 杯数の目安 | 1杯あたり(計算値) |
|---|---|---|---|---|
| ルピシアハニーブッシュ 50g 袋入 | 茶葉(リーフ)総量50g | 600円税込・公式ストア販売価格 | 16杯総量50g÷1杯3g(メーカーの目安2.5〜3g/150mlの多いほうで計算。当サイトの計算) | 約37.5円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| ルピシアオーガニック ルイボス ナチュラル 50g 袋入 | 茶葉(リーフ)総量50g | 750円税込・公式ストア販売価格 | 16杯総量50g÷1杯3g(メーカーの目安2.5〜3g/150mlの多いほうで計算。当サイトの計算) | 約46.9円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| TEAPOND(ティーポンド)ルイボス クラシック 袋入り 茶葉 60g | 茶葉(リーフ)総量60g | 1,242円税込・公式ストア販売価格 | 24杯総量60g÷1杯2.5g(メーカーのおすすめの茶葉の量2.5gで割った当サイトの計算) | 約51.8円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
| カレルチャペック紅茶店デイリーシリーズ20p|クリーミールイボス | ティーバッグ20袋・1袋1.2g・総量24g | 1,296円税込・公式ストア販売価格 | 20杯メーカーの入れ方:ストレートは熱湯200mlにティーバッグ1つ(20袋) | 約64.8円計算値・2026年10月12日確認の価格 |
1杯あたりを計算できない商品(10件)
参考価格か杯数の目安が確かめられなかった商品です。推測で埋めず、計算していません。
| 商品 | 形・内容量 | 参考価格 | 杯数の目安 |
|---|---|---|---|
| アーマッドティー(AHMAD TEA)デカフェ アールグレイティー 500ml | 液体(ボトルなど)1個 | 203円税込・公式ストア販売価格 | 未確認杯数の目安の記載なし |
| アーマッドティー(AHMAD TEA)デカフェピーチ&パッションフルーツ 500ml | 液体(ボトルなど)1個 | 203円税込・公式ストア販売価格 | 未確認杯数の目安の記載なし |
| ディルマ(Dilmah)カフェインレスティー(個包装ティーバッグ 2g×10袋) | ティーバッグ10袋・1袋2g・総量20g | 648円税込・公式ストア販売価格 | 未確認杯数の目安の記載なし |
| トワイニングカフェインレス アール グレイ | ティーバッグ18袋 | 未確認参考価格は確かめられていません | 未確認杯数の目安の記載なし |
| リプトンリプトン カフェインレスティー アップルハニーティーバッグ 20袋 | ピラミッド型ティーバッグ20袋 | 未確認参考価格は確かめられていません | 20杯メーカーの淹れ方:1カップに1バッグ(カフェイン量も1杯150ml=1袋で表示) |
| リプトンリプトン カフェインレスティー オリジナルブレンド ティーバッグ 20袋 | ピラミッド型ティーバッグ20袋 | 未確認参考価格は確かめられていません | 20杯メーカーの淹れ方:1カップに1バッグ(カフェイン量も1杯150ml=1袋で表示) |
| リプトンリプトン カフェインレスティー もも ティーバッグ 20袋 | ピラミッド型ティーバッグ20袋 | 未確認参考価格は確かめられていません | 20杯メーカーの淹れ方:1カップに1バッグ(カフェイン量も1杯150ml=1袋で表示) |
| リプトンリプトン カフェインレスティー ラベンダーアールグレイ ティーバッグ 20袋 | ピラミッド型ティーバッグ20袋 | 未確認参考価格は確かめられていません | 20杯メーカーの淹れ方:1カップに1バッグ(カフェイン量も1杯150ml=1袋で表示) |
| ルピシアお茶詰め合わせとお菓子「レーヴ」 | ティーバッグ未確認 | 3,600円税込・公式ストア販売価格 | 未確認杯数の目安の記載なし |
| ルピシアデカフェ紅茶詰め合わせとお菓子「モーメント」 | ティーバッグ未確認 | 1,630円税込・公式ストア販売価格 | 未確認杯数の目安の記載なし |
古い価格・オープン価格の扱い
- 価格の確認から90日をこえたものは、点検で確かめ直しの対象にします。180日をこえたものは、表と商品ページに「価格は古い可能性」と出します(いま90日をこえた価格は0件、180日をこえた価格は0件)。
- オープン価格の商品や、公式の情報で価格を確かめられなかった商品は、参考価格を「未確認」にして、1杯あたりを計算しません(いま参考価格が未確認の商品は5件)。
- 参考価格があっても、杯数の目安が分からない商品(ペットボトル・詰め合わせなど)は計算しません(いま5件)。
- 実際の販売価格はお店・時期で変わります。購入の前に、各ショップで最新の価格を確かめてください。